In relazione all’avvenuto riconoscimento dell’osteopatia nel nostro paese, le scuole di formazione di tutta Italia hanno già fatto il salto e riorganizzato il cursus accademico su 5 anni, per equipararsi ai tempi formativi delle università italiene ed europee. Meta Osteopatia, pur restando una scuola part-time per laureati in professioni sanitarie, ha di buon grado accettato questa nuova sfida, facendo di ogni cambiamento un’occasione di crescita.
Di seguito, indicati con colori diversi, puoi trovare l’ordinamento a 5 e 6 anni (quest’ultimo valido per gli iscritti fino al 2015 o per il trasferimento da altre scuole) che puoi mettere a confronto se ti interessa, o consultare relativamente al percorso formativo che ti riguarda.
E qui puoi trovare le informazioni necessarie all’ISCRIZIONE
PRIMO ANNO |
6 anni | 5 anni | ||
materia | ore di lezione |
crediti formativi |
ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia muscolo-scheletrica | 116 | 130 | ||
osteopatia cranio-sacrale | 28 | 30,5 | ||
osteopatia mio-fasciale | 12 | 24,5 | ||
sintesi, tirocinio clinico, razionale omt | 28 | 33 | ||
diagnostica differenziale e diagnostica per immagini | 12 | 13 | ||
neurologia | 4 | 6,5 | ||
marketing | 4 | 5,5 | ||
revisione | 25,5 | 34 | ||
totale | 229 | 18,5 | 280 | 22 |
tirocinio clinico | 60 | 1,5 | 100 | 4 |
SECONDO ANNO |
6 anni | 5 anni | ||
materia | ore di lezione | crediti formativi | ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia cranio-sacrale | 35 | 45 | ||
osteopatia mio-fasciale | 22 | 30 | ||
osteopatia muscolo-scheletrica | 104 | 104 | ||
osteopatia viscerale | 20 | |||
psicologia generale | 7 | 7 | ||
diagostica differenziale e diagnostica per immagine | 9 | 9 | ||
marketing | 9 | 9 | ||
sintesi e tirocinio clinico e razionale omt | 16 | 19 | ||
revisione | 27 | 34 | ||
totale | 229 | 18,5 | 280 | 22 |
tirocinio clinico | 70 | 2 | 100 | 4 |
TERZO ANNO |
6 anni | 5 anni | ||
materia | ore di lezione | crediti formativi | ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia muscolo-scheletrica | 52,5 | 58 | ||
osteopatia viscerale | 44,5 | 48 | ||
osteopatia cranio-sacrale | 24,5 | 28 | ||
osteopatia mio-fasciale | 16 | 20 | ||
psicologia generale | 8 | 8 | ||
embriologia | 10 | 10 | ||
fisiopatologia organi sopramesocolici | 6 | 6 | ||
fisiopatologia organi sottomesocolici | 8 | |||
diagostica differenziale e diagnostica per immagine | 12 | 12 | ||
neurologia | 14 | 12 | ||
marketing | 5 | 4 | ||
sintesi, tirocinio clinico e razionale omt | 14 | 20 | ||
revisione | 25,5 | 34 | ||
totale | 229 | 18,5 | 280 | 22 |
tirocinio clinico | 80 | 2,5 | 100 | 4 |
QUARTO ANNO |
6 anni | 5 anni | ||
materia | ore di lezione | crediti formativi | ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia muscolo-scheletrica | 40 | 42 | ||
osteopatia viscerale | 32 | 33 | ||
osteopatia cranio-sacrale | 32 | 38 | ||
osteopatia mio-fasciale | 20 | 21 | ||
approccio funzionale | 12 | 22 | ||
fisiopatologia organi sopra e sotto mesocolici | 12 | 9 | ||
fisiopatologia apparato stomatognatico | 5 | |||
fisiopatologiaapparato uro-genitale | 5 | |||
psicologia generale | 4 | 5 | ||
diagostica differenziale e diagnostica per immagine | 8 | 9 | ||
neurologia | 10 | 11 | ||
marketing | 4 | 5 | ||
sintesi, tirocinio clinico e razionale omt | 65 | 32 | ||
ricerca e tesi | 10 | 11 | ||
revisione | 25,5 | 34 | ||
totale | 229 | 18,5 | 280 | 22 |
tirocinio clinico | 90 | 3 | 100 | 4 |
QUINTO ANNO |
6 anni | 5 anni | ||
materia | ore di lezione | crediti formativi | ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia muscolo-scheletrica | 19 | 26 | ||
osteopatia viscerale | 43 | 43 | ||
osteopatia cranio-sacrale | 31 | 31 | ||
osteopatia mio-fasciale | 21 | 21 | ||
fisiopatologia apparato uro-genitale | 4 | |||
fisiopatologia apparato stomatognatico | 4 | |||
fisiopatologia organi sottomesocolici | 8 | |||
fisiopatologia apparato cardio-vascolare | 5 | |||
fisiopatologia degli organi interni | 5 | |||
fisiopatologia in pediatria | 7 | |||
fisiopatologia in gravidanza | 7 | |||
neurologia | 16 | 30 | ||
biotipologia | 5 | |||
psicologia generale | 5 | 5 | ||
diagostica differenziale e diagnostica per immagine | 7 | 7 | ||
marketing | 5 | 5 | ||
sintesi, tirocinio clinico e razionale omt | 30,5 | 33 | ||
revisione | 25,5 | 34 | ||
ricerca e tesi | 10 | 13 | ||
totale | 229 | 18,5 | 280 | 22 |
tirocinio clinico | 100 | 3 | 100 | 4 |
SESTO ANNO |
6 anni | |
materia | ore di lezione | crediti formativi |
osteopatia muscolo-scheletrica | 14 | |
osteopatia viscerale | 31 | |
osteopatia cranio-sacrale | 24 | |
osteopatia mio-fasciale | 10 | |
osteopatia pediatrica e in gravidanza | 38 | |
fisiopatologia apparato cardio-vascolare | 5 | |
fisiopatologia degli organi interni | 5 | |
fisioatologia in pediatria | 7 | |
fisiopatologia in gravidanza | 7 | |
biotipologie | 5 | |
neurologia | 29 | |
psicologia generale | 5 | |
diagnostica differenziale e diagnostica per immagine | 5 | |
marketing | 5 | |
revisione | 26 | |
ricerca e tesi | 13 | |
totale | 229 | 8,5 |
tirocinio clinico extra | 100 | 3 |
6 anni | 5 anni | |
totale ore di formazione | 1.374 | 1.385 |
totale ore tirocinio clinico | 500 | 500 |
totale crediti ects | 120 | 120 |